| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нетбук 3Q Qoo, 3QLAP/Sprint/ES1001N/W12, Intel Atom N450 1.66ГГц, 1 GB, 250, Intel GMA x31 | 7 967 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Нетбук Samsung N100, N100-MA01, Intel Atom N435 1.33ГГц, 1 GB, 250, Intel GMA x3150, 10,1" | 8 290 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Нетбук Samsung N100, N100-MA02, Intel Atom N435 1.33ГГц, 1 GB, 320, Intel GMA x3150, 10,1" | 8 290 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Нетбук ASUS Eee PC X101H, 90OA3J-B21111-9D1E13EQ, Intel Atom N435 1.33ГГц, 1 GB, 250, 10,1 | 8 582 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Нетбук ACER Aspire One AOD257-N57Ckk, LU.SFS0C.077, Intel Atom N570 1.66ГГц, 1 GB, 250, In | 9 549 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Нетбук ASUS Eee PC 1005PXD, 90OA2Z-B13113-987E13EQ, Intel Atom N455 1.66ГГц, 1 GB, 320, In | 9 692 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Нетбук Samsung N102, N102-JA02, Intel Atom N435 1.33ГГц, 1 GB, 320, 10,1", WebCam, CR, Win | 9 990 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Нетбук ASUS Eee PC X101H, 90OA3J-B26111-987E13EQ, Intel Atom N570 1.66ГГц, 1 GB, 320, 10,1 | 10 355 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Нетбук ASUS Eee PC X101H, 90OA3J-B25111-987E13EQ, Intel Atom N570 1.66ГГц, 1 GB, 250, 10,1 | 10 479 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Нетбук ACER Aspire One AO522-C5Dgrgr, LU.SFH0D.021, AMD Dual-Core C-50 1 ГГц, 1 GB, 250, A | 11 405 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Нетбук ASUS Eee PC 1015Bx, 90OA3K-BB5211-987E13EQ, AMD Dual-Core C-50 1 ГГц, 2 GB, 320, 10 | 12 171 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Нетбук ASUS Eee PC 1015Bx, 90OA3K-BD5211-987E13EQ, AMD Dual-Core C-50 1 ГГц, 2 GB, 320, 10 | 12 205 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Нетбук ASUS Eee PC 1011CX, 90OA3S-B22212-987E23EQ, Intel Atom N2600 1.6 ГГц, 2 GB, 320, 10 | 12 843 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Нетбук ASUS Eee PC 1015Bx, 90OA3K-BD8212-987E13EQ, AMD Dual-Core C-60 1 ГГц, 2 GB, 320, 10 | 12 876 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Нетбук ASUS Eee PC 1011CX, 90OA3S-B12212-987E23EQ, Intel Atom N2600 1.6 ГГц, 2 GB, 320, 10 | 12 969 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Нетбук ASUS Eee PC 1015PW, 90OA39-B14213-987E13EQ, Intel Atom N570, 2 GB, 320, Intel GMA x | 15 049 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Нетбук ASUS Eee PC 1015PW, 90OA39-B34213-987E13EQ, Intel Atom N570, 2 GB, 320, Intel GMA x | 15 050 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Нетбук ASUS Eee PC 1225B, 90OA3L-B28211-987E23EQ, AMD E-450, 2 GB, 320, ATI HD6320, 11,6"H | 16 119 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Нетбук ASUS Eee PC 1215B, 90OA3C-B9C214-987E33EQ, AMD E-450, 2 GB, 500, ATI HD6310, 12.1"H | 16 154 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Нетбук ASUS Eee PC 1215B, 90OA3C-BEC214-987E33EQ, AMD E-450, 2 GB, 500, ATI HD6310, 12.1"H | 16 528 | Владос | 62-17-74 | ||||||
Похожие товары:
нетбук