| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумка для ноутбука 16" ASUS SLIM CARRY_BAG, полиэстер, черная | 891 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Сумка для ноутбука 16" ASUS STREAMLINE MESSENGER, полиэстер, черная | 1 311 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS X54L, 90N7BY1-38W152-26053AY, Intel Celeron B800, 2 GB, 320, HD Graphics, 15, | 12 989 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS K54C (X54), 90N9TY1-18W172-16053AY, Intel Celeron Dual Core B815, 2 GB, 320, | 13 990 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS K51AE, 90NYRA2-10W123-3RD13AY, AMD Turion X2 M500, 4 GB, 250, 15,6"HD LED, 1, | 14 135 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53U, 90N58Y1-28W135-36013AC, AMD Dual-Core C-50 1 ГГц, 2 GB, 320, HD Graphic | 14 490 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS K54L (A54H/X54H), 90N7BT1-48W152-26053AY, Intel Pentium Dual Core B800, 2 GB, | 14 990 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53U, 90N58Y1-28W165-36013AC, AMD E-450, 2 GB, 320, ATI HD6320, 15,6"HD, 0,3 | 14 990 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS K54Ly, 90N7UI5-28W152-56053AY, Intel Celeron B800, 2 GB, 320, ATI HD6470 1024 | 15 323 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53By, 90N57I1-28W155-36013AC, AMD Fusion E-450, 2 GB, 320, ATI HD6470 1024MB | 15 999 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS X54HR (K54HR), 90N9EI1-28W182-26053AY, Cel Dual Core 1,6 ГГц Sandy Bridge (B8 | 16 639 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53BR (X53B), 90N8SI2-18W212-26013AC, AMD E-450, 2 GB, 500, ATI HD7470 1G, 15 | 16 846 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53BR (X53B), 90N8SI2-18W211-26013AC, AMD E-450, 2 GB, 320, ATI HD7470 1G, 15 | 16 850 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53By, 90N57I1-28W155-2RD13AC, AMD Fusion E-450, 3 GB, 320, ATI HD6470 1024MB | 17 096 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS K54L (A54H/X54H), 90N7BZ1-48W132-2RD53AY, Intel Pentium Dual Core B950, 2 GB, | 17 362 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS K54Ly, 90N7UD5-28W132-5RD53AY, Intel Pentium B950, 2 GB, 320, ATI HD6470 1024 | 17 890 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS K54Ly, 90N7UI5-28W132-5RD53AY, Intel Pentium Dual Core B950, 2 GB, 320, ATI H | 17 890 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS K54L (A54H/X54H), 90N7BT1-A8W111-3RD55DY, Intel Core i3 2330M, 4 GB, 500, HD | 18 990 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53E, 90N3CAD-54W2I1-3RD13AY, Intel Pentium B960, 3 GB, 320, HD Graphics, 15, | 19 088 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53E, 90N3CAD-54W2A1-3RD13AY, Intel Pentium B950, 3 GB, 320, HD Graphics, 15, | 19 186 | Владос | 62-17-74 | ||||||
Похожие товары:
ноутбук
asus
sus
ноутбук asus i7
ноутбук asus i3 2310
ноутбук asus k 53s
ноутбук asus k53s
ноутбук asus k73sv