| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноутбук ASUS X54L, 90N7BY1-38W152-26053AY, Intel Celeron B800, 2 GB, 320, HD Graphics, 15, | 12 989 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS K54C (X54), 90N9TY1-18W172-16053AY, Intel Celeron Dual Core B815, 2 GB, 320, | 13 990 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS K54L (A54H/X54H), 90N7BT1-48W152-26053AY, Intel Pentium Dual Core B800, 2 GB, | 14 990 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS X54HR (K54HR), 90N9EI1-28W182-26053AY, Cel Dual Core 1,6 ГГц Sandy Bridge (B8 | 16 639 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS K54L (A54H/X54H), 90N7BZ1-48W132-2RD53AY, Intel Pentium Dual Core B950, 2 GB, | 17 362 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS K54L (A54H/X54H), 90N7BT1-A8W111-3RD55DY, Intel Core i3 2330M, 4 GB, 500, HD | 18 990 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53E, 90N3CAD-54W2I1-3RD13AY, Intel Pentium B960, 3 GB, 320, HD Graphics, 15, | 19 088 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53E, 90N3CAD-54W2A1-3RD13AY, Intel Pentium B950, 3 GB, 320, HD Graphics, 15, | 19 186 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53SC, 90N8LC2-54W154-16013AY, Intel Core i3 2330M, 3 GB, 320, Nvidia 520MX 1 | 21 832 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53E, 90N3CAD-54W2D1-3RD13AY, Intel Core i3 2350M, 3 GB, 320, HD Graphics, 15 | 22 305 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53E, 90N3CAD-54W2C2-9RD13AY, Intel Core i5 2430M, 4 GB, 500, HD Graphics, 15 | 24 210 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS N53TA, 90N4SL6-18W254-7RD13AU, AMD A4-3300M, 4 GB, 500, ATI HD6650 2048MB, 15 | 24 232 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53SC, 90N8LC2-54W115-8RD13AU, Intel Core i5 2410M 2.3 ГГц, 4 GB, 500, Nvidia | 24 292 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53SC, 90N8LC2-54W185-8RD13AY, Intel Core i5 2430M, 4 GB, 500, Nvidia 520MX 1 | 25 776 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53E, 90N3CAD-54W2G2-9RD13AY, Intel Core i5 2450M, 4 GB, 500, HD Graphics, 15 | 25 784 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS N53SV, 90N1QL4-68W697-1RDH3AY, Core i5 2410M 2.3 ГГц, 4 GB, 320, NVIDIA GT540 | 25 999 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS N53SV, 90N1QL7-68W6D5-1RDH3AY, Core i3 2330M, 4 GB, 500, NV GT540M 2Gb, 15,6" | 27 516 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS N53SV, 90N1QA7-58W691-4VDH3AY, Intel Core i5 2410M 2.3 ГГц, 4 GB, 500, NVIDIA | 29 999 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS K53SV, 90N3GPD-44W213-9RD13AY, Intel Core i7 2630QM, 4 GB, 640, NVIDIA GT540M | 31 117 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS N53SV, 90N1QL7-68W6F3-1VDH3AY, Core i5 2430M 2.3 ГГц, 4 GB, 640,NVIDIA GT540M | 32 464 | Владос | 62-17-74 | ||||||
Похожие товары:
ноутбук asus
ноутбук
asus
sus