| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноутбук SONY Vaio E, Царапины на глянцевом корпусе, потертости, VPC-EA3M1R/BJ, Intel P6100 | 14 224 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio E, VPC-EL2S1R/W, AMD E-450, 4 GB, 320, ATI HD6320, 15,5"WXGA, WebCam, Wi | 16 675 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio E, VPC-EE4E1R/BQ, AMD Athlon II X2 P360, 3 GB, 320, ATI HD4250, 15,5"WXG | 16 759 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio E, VPC-EB4E1R/WI, Intel Pentium P6200 2.13 ГГц, 3 GB, 500, ATI HD5470 51 | 17 308 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio E, VPC-EL3S1R/B, AMD E-450, 4 GB, 500, ATI HD6320, 15,5"WXGA, 0,3 mpx, W | 18 885 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio E, VPC-EL3S1R/W, AMD E-450, 4 GB, 500, ATI HD6320, 15,5"WXGA, 0,3 mpx, W | 18 886 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio Y, VPC-YB3Q1R/P, AMD E-450, 2 GB, 320, ATI HD6320, 11,6"HD LED, 0,3 mpx, | 19 143 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio Y, VPC-YB3Q1R/B, AMD E-450, 2 GB, 320, ATI HD6320, 11,6"HD LED, 0,3 mpx, | 19 225 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio Y, VPC-YB3Q1R/S, AMD E-450, 2 GB, 320, ATI HD6320, 11,6"HD LED, 0,3 mpx, | 19 225 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio E, VPC-EB4E1R/BQ, Intel Pentium P6200 2.13 ГГц, 3 GB, 500, ATI HD5470 51 | 19 231 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio E, VPC-EH2E1R/W, Intel Pentium Dual Core B950, 4 GB, 320, HD Graphics, 1 | 19 590 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio E, VPC-EH2E1R/B, Intel Pentium Dual Core B950, 4 GB, 320, HD Graphics, 1 | 19 601 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio E, VPC-EH3F1R/W, Intel Pentium B960, 4 GB, 320, 15,5"WXGA, 0,3 mpx, Win7 | 19 668 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio E, VPC-EH3F1R/B, Intel Pentium B960, 4 GB, 320, 15,5"WXGA, 0,3 mpx, Win7 | 19 689 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio E, VPC-EB4J1R/BQ, Intel Core i3 380M, 3 GB, 320, ATI HD5470 512, 15,5"WX | 20 194 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio E, царапины на верхней крышке, VPC-EB4M1R/BQ, Intel Core i5 480M, 4 GB, | 20 474 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio E, VPC-EH2J1R/B, Intel Core i3 2330M, 4 GB, 320, NV GF GT410M 512, 15,5" | 21 976 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio E, VPC-EH3J1R/L, Intel Core i3 2350M, 4 GB, 320, NV GF GT410M 512, 15,5" | 22 165 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio E, VPC-EH2J1R/W, Intel Core i3 2330M, 4 GB, 320, NV GF GT410M 512, 15,5" | 22 172 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук SONY Vaio E, VPC-EH3J1R/B, Intel Core i3 2350M, 4 GB, 320, NV GF GT410M 512, 15,5" | 22 384 | Владос | 62-17-74 | ||||||
Похожие товары:
son
ноутбук
sony vaio
sony