| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноутбук ASUS N53SV, скол на верхней крышке, 90N1QL7-68W6A5-1RDH3AY, Intel Core i3 2310M, 4 | 21 285 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS N53TA, 90N4SL6-18W254-7RD13AU, AMD A4-3300M, 4 GB, 500, ATI HD6650 2048MB, 15 | 24 232 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS N53SV, 90N1QL7-68W6A5-1RDH3AY, Intel Core i3 2310M, 4 GB, 500, NVIDIA GT540M | 25 241 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS N53SV, 90N1QL4-68W697-1RDH3AY, Core i5 2410M 2.3 ГГц, 4 GB, 320, NVIDIA GT540 | 25 999 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS N53TA, 90N4SL6-18W226-7VD13AU, AMD A6-3400M, 4 GB, 750, ATI HD6720 2048MB, 15 | 26 251 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS N53SV, 90N1QL7-68W6D5-1RDH3AY, Core i3 2330M, 4 GB, 500, NV GT540M 2Gb, 15,6" | 27 516 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS N53SV, 90N1QA7-58W691-4VDH3AY, Intel Core i5 2410M 2.3 ГГц, 4 GB, 500, NVIDIA | 29 999 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS N53SV, 90N1QL7-68W6F3-1VDH3AY, Core i5 2430M 2.3 ГГц, 4 GB, 640,NVIDIA GT540M | 32 464 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS N53Sm, 90NBGC7-18W145-2RD13AY, Intel Core i3 2350M, 4 GB, 500, NV GT630M 2G, | 32 964 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| Ноутбук ASUS N53Sm, 90NBGC7-18W154-2VD13AY, Intel Core i5 2450M, 4 GB, 750, NV GT630M 2G, | 37 279 | Владос | 62-17-74 | ||||||
| ASUS USB-N53 Dual Band Wireless N USB Adapter (802.11b/g/n, USB2.0, 300Mbps) | 65410.75 | Микро Лана | 643-871 | ||||||
| ASUS N53T <90N4SL6-18W254-7RD13AU> A4 3300M/4/500/DVD-RW/HD6650M/WiFi/BT/Win7HB/15.6"/2 | 860798.09 | Микро Лана | 643-871 | ||||||
| ASUS N53T <90N4SL6-18W226-7VD13AU> A6 3400M/4/750/DVD-RW/HD6720G2/WiFi/BT/Win7HP/15.6"/ | 946197.19 | Микро Лана | 643-871 | ||||||
Похожие товары:
asus
sus
asus n
asus n53ta